010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	17.15	11.06	3.85％	81.12						
010	内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	30.68	16.54	0.00％	77.41						
010	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	21	19.43	15.29	0.00％	84.86						
010	内科	4	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	13.78	9.93	16.67％	72.72						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	18	8.72	9.33	5.56％	76.06						
110	外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	16	34.44	20.57	12.50％	76.38						
110	外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	-	-	6.91	-	-						
110	外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.45	-	-						
110	外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.87	-	-						
110	外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.52	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	34	52.88	27.63	32.35％	85.76						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	-	-	20.57	-	-						
120	整形外科	3	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	-	-	10.04	-	-						
120	整形外科	4	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし	-	-	15.97	-	-						
120	整形外科	5	160835xx01xx0x	下腿足関節周辺骨折 骨折経皮的鋼線刺入固定術　前腕、下腿等 副傷病なし	-	-	23.54	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	11.57	9.87	4.76％	80.52						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	50.63	19.35	6.25％	75.44						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	27.31	16.54	0.00％	72.31						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	16.10	7.52	0.00％	77.60						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.20	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.44	-	-						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	-	12.43	-	-						
310	泌尿器科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.17	-	-						
310	泌尿器科	4	11001xxx99x0xx	腎腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.51	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx97x00x	膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.39	-	-						
