010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	18	1.11	1.50	0.00％	63.61						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	17	2.18	13.53	5.88％	79.29						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	11	0.55	13.09	18.18％	68.45						
010	内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K681	胆嚢外瘻造設術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
110	外科	2	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
110	外科	3													
110	外科	4													
110	外科	5													
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	29	2.62	55.34	27.59％	87.17						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	11	3.91	51.09	18.18％	80.73						
120	整形外科	3	K037-2	アキレス腱断裂手術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕，下腿）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	20	0.05	10.80	5.00％	78.55						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	15	0.53	133.67	0.00％	69.93						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	2	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	K805	膀胱瘻造設術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K8171	尿道悪性腫瘍摘出術（摘出）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K8351	陰嚢水腫手術（交通性陰嚢水腫手術）	-	-	-	-	-						
