010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	34	30.38	20.51	26.47	85.88						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	31	23.58	10.51	0.00	81.71						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	19.00	13.00	11.11	78.56						
010	内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	54.35	15.64	8.70	79.48						
010	内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	12.76	17.23	38.10	84.14						
110	外科	1	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術なし	17	23.35	15.20	58.82	83.88						
110	外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	10	38.00	18.81	10.00	71.40						
110	外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.68	-	-						
110	外科	4	060150xx99xx1x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病あり	-	-	11.36	-	-						
110	外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.06	-	-						
120	整形外科	1	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術なし	26	3.15	15.20	100.00	81.15						
120	整形外科	2	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.06	-	-						
120	整形外科	3	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.34	-	-						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	18.81	-	-						
120	整形外科	5	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病なし	-	-	9.14	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	19.40	9.68	12.00	77.04						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	63.21	18.86	21.05	69.00						
150	脳神経外科	3	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	11	31.55	19.94	9.09	79.36						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	41.60	15.54	0.00	74.40						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	17.60	8.18	0.00	61.40						
310	泌尿器科	1	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	-	-	5.53	-	-						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.54	-	-						
310	泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	3.84	-	-						
310	泌尿器科	4	130100xxxxx40x	播種性血管内凝固症候群 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	26.04	-	-						
310	泌尿器科	5													
