10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	42	38.12	20.57	11.90	85.10						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	23.11	13.14	11.11	83.22						
10	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	24	22.58	10.66	8.33	82.08						
10	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	20	14.65	7.70	0.00	73.40						
10	内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	20	15.65	9.62	25.00	82.60						
110	外科	1	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術なし	46	17.09	15.02	76.09	84.87						
110	外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	40	48.50	19.34	10.00	80.20						
110	外科	3	160660xxxx0x0x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	ー	ー	8.98	ー	ー						
110	外科	4	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	9.48	ー	ー						
110	外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	19.02	ー	ー						
120	整形外科	1	071030xx99xx1x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病あり	ー	ー	18.42	ー	ー						
120	整形外科	2	100330xxxxx1xx	栄養障害（その他） 手術・処置等２あり	ー	ー	33.87	ー	ー						
120	整形外科	3	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） その他の手術あり	ー	ー	26.80	ー	ー						
120	整形外科	4	160800xx97xxxx	股関節・大腿近位の骨折 その他の手術あり	ー	ー	14.90	ー	ー						
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし	ー	ー	18.87	ー	ー						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	103.12	18.90	12.00	71.28						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	18.75	9.78	0.00	79.29						
150	脳神経外科	3	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	14	28.64	19.98	21.43	77.64						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	23.90	15.63	0.00	68.60						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	38.60	8.30	0.00	86.50						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	ー	ー	2.50	ー	ー						
310	泌尿器科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	ー	ー	3.77	ー	ー						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	ー	ー	13.14	ー	ー						
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
