10	内科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	　　　　　26	　　　22.27	　　　11.15	　　　　7.69	　　　77.08						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	　　　　　22	　　　13.73	　　　13.61	　　　27.27	　　　78.05						
10	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	　　　　　18	　　　21.78	　　　21.11	　　　22.22	　　　86.33						
10	内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	　　　　　16	　　　60.88	　　　15.97	　　　　6.25	　　　75.00						
10	内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	　　　　　16	　　　13.06	　　　　9.00	　　　18.75	　　　78.38						
110	外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	　　　　　23	　　　59.57	　　　20.09	　　　　8.70　　　　	　　　78.91						
110	外科	2	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　14.51	　　　　　　−	　　　　　　−						
110	外科	3	07010xxx99xxxx	化膿性関節炎（下肢） 手術なし	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　16.98	　　　　　　−	　　　　　　−						
110	外科	4	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　9.54	　　　　　　−	　　　　　　−						
110	外科	5	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　9.58	　　　　　　−	　　　　　　−						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	　　　　　20	　　　86.95	　　　26.42	　　　　0.00	　　　84.65						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	　　　　　18	　　　23.72	　　　　4.86	　　　　5.56	　　　62.22						
120	整形外科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	　　　　　10	　　　　3.70	　　　14.51	　　100.00	　　　84.40						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　20.09	　　　　　　−	　　　　　　−						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　9.03	　　　　　　−	　　　　　　−						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	　　　　　25	　　　23.56	　　　10.14	　　　　8.00	　　　79.60						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	　　　　　15	　　　45.47	　　　19.58	　　　　6.67	　　　69.87						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	　　　　　10	　　　45.30	　　　15.97	　　　　0.00	　　　69.60						
150	脳神経外科	4	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	　　　　　10	　　　35.70	　　　20.19	　　　20.00	　　　76.00						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　23.28	　　　　　　−	　　　　　　−						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　2.45	　　　　　　−	　　　　　　−						
310	泌尿器科	2	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　5.16	　　　　　　−	　　　　　　−						
310	泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　3.73	　　　　　　−	　　　　　　−						
310	泌尿器科	4	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２１あり	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　13.03	　　　　　　−	　　　　　　−						
310	泌尿器科	5													
