10	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	15.74	8.75	11.11	83.78						
10	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	24	18.21	10.6	8.33	83.21						
10	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	16.96	13.52	29.17	76.67						
10	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	38.41	20.6	18.18	85.95						
10	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	20	24.75	17.38	25	88.85						
110	外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	19	42.95	19.34	15.79	80.16						
110	外科	2	160450         − xx99x00x	肺・胸部気管　・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	9.61	−	−						
110	外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	−	− 	19.27	− 	− 						
110	外科	4	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病なし	−	− 	9.19	− 	− 						
110	外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	−	− 	14.07	− 	− 						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	24	81.21	25.5	20.83	84.17						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	16	6.56	4.76	0	65.56						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	− 	−	19.34	− 	− 						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	− 	− 	5.23	− 	− 						
120	整形外科	5	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病あり	− 	− 	7.54	− 	− 						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	74.74	19.09	11.11	77						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	19.81	8.38	4.76	74.57						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	14.16	9.88	5.26	77.26						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	14	49.36	22.61	35.71	75.14						
150	脳神経外科	5	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	11	79.55	19.82	27.27	89.27						
310	泌尿器科	1	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	− 	− 	3.69	−	− 						
310	泌尿器科	2													
310	泌尿器科	3													
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
