10	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	66	25.80	16.40	13.64	85.45						
10	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	40	21.70	10.26	7.50	82.10						
10	内科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	31	39.10	18.16	22.58	85.87						
10	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	29	18.38	13.66	20.69	81.48						
10	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	23.95	20.78	21.05	86.00						
110	外科	1	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	−	15.11	13.56	88.89	88.78						
110	外科	2	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	−	47.14	19.30	14.29	76.86						
110	外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	−	50.25	12.98	25.00	80.00						
110	外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	13.50	9.28	50.00	18.00						
110	外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	−	22.50	19.16	50.00	77.00						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	25	70.52	25.29	16.00	83.12						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	12	13.92	5.95	0.00	68.42						
120	整形外科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	−	4.22	13.56	100.00	82.11						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	−	46.14	17.84	0.00	56.43						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術 前腕、下腿等	−	2.50	3.06	0.00	50.83						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	70.09	18.68	17.65	71.35						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	29	39.48	16.94	0.00	77.14						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	19.31	9.83	3.85	80.96						
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	19	41.53	16.89	10.53	73.16						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	30.53	7.99	13.33	76.27						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	−	2.00	2.45	0.00	73.67						
310	泌尿器科	2	110080xx9901xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	−	32.00	19.91	0.00	89.00						
310	泌尿器科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	−	62.00	11.29	0.00	81.00						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	−	2.00	7.95	100.00	72.00						
310	泌尿器科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	−	3.00	3.53	0.00	69.00						
