10	内科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	10	0.40	14.70	10.00	76.70						
10	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	−	2.67	14.67	0.00	78.78						
10	内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	−	3.43	10.29	0.00	71.00						
10	内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	−	12.17	18.67	16.67	78.50						
10	内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	−	58.25	46.25	0.00	88.00						
110	外科	1	K0453	骨折経皮的鋼線刺入固定術　鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他	−	0.00	13.00	0.00	72.00						
110	外科	2	K083	鋼線等による直達牽引（初日。観血的に行った場合の手技料を含む。）（１局所につき）	−	0.00	1.00	100.00	92.00						
110	外科	3	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	−	15.00	72.00	0.00	89.00						
110	外科	4													
110	外科	5													
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	24	1.71	71.00	8.33	83.71						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	19	0.74	22.53	0.00	65.95						
120	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	−	0.13	2.00	0.00	55.13						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	−	3.29	88.86	28.57	86.57						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	−	0.60	26.40	0.00	69.80						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	29	1.00	24.10	3.45	81.00						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	−	0.00	92.13	12.50	74.25						
150	脳神経外科	3	K145	穿頭脳室ドレナージ術	−	1.60	60.00	20.00	79.80						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　1箇所	−	0.40	101.60	20.00	73.40						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	−	31.25	91.75	25.00	69.75						
310	泌尿器科	1	K8352	陰嚢水腫手術　その他	−	0.00	2.00	0.00	69.00						
310	泌尿器科	2													
310	泌尿器科	3													
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
